Difference between revisions of "CAN IDs"
From ConceptCar
Line 10: | Line 10: | ||
! CAN ID !! Identifier !! Description | ! CAN ID !! Identifier !! Description | ||
|- | |- | ||
− | | 0x08 || | + | | 0x08 || CANid_WheelSpeedFL || Wheel speed average |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0x09 || CANid_WheelSpeedFR || Wheel speed average |
+ | |- | ||
+ | | 0x0a || CANid_WheelSpeedRL || Wheel speed average | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x0b || CANid_WheelSpeedRR || Wheel speed average | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x0d || CANid_Voltage || Board supply voltage | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x0e || CANid_ResetCounter || Reset logger counter | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x10 || CANid_Inertial_X || Inertial System acceleration X axis | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x11 || CANid_Inertial_Y || Inertial System acceleration Y axis | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x12 || CANid_Inertial_Yaw || Inertial System yaw rate | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x20 || CANid_SelectJumper || Select between original or generated | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x22 || CANid_Steering || PWM signal for steering (transmitter signal) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x25 || CANid_Throttle || PWM signal for throttle (transmitter signal) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x32 || CANid_Steering_new || PWM signal for steering (generated) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x35 || CANid_Throttle_new || PWM signal for throttle (generated) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x400 || CANid_ErrorController || Controller error 5 (Table 5) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0x402 || CANid_EmergencyKey || Emergency key pressed (Table 6) | ||
|} | |} |
Revision as of 09:33, 18 February 2009
This document describes the messages used to transport sensor and actuator information over the ConceptCar CAN Bus. All information regarding the CAN Messages such as IDs, data width, payload and semantics are defined in this document.
CAN IDs and Description
In this section the CAN IDs used by the concept car are defined and a brief description of them is given. Later on the semantics of each message is defined.
CAN ID | Identifier | Description |
---|---|---|
0x08 | CANid_WheelSpeedFL | Wheel speed average |
0x09 | CANid_WheelSpeedFR | Wheel speed average |
0x0a | CANid_WheelSpeedRL | Wheel speed average |
0x0b | CANid_WheelSpeedRR | Wheel speed average |
0x0d | CANid_Voltage | Board supply voltage |
0x0e | CANid_ResetCounter | Reset logger counter |
0x10 | CANid_Inertial_X | Inertial System acceleration X axis |
0x11 | CANid_Inertial_Y | Inertial System acceleration Y axis |
0x12 | CANid_Inertial_Yaw | Inertial System yaw rate |
0x20 | CANid_SelectJumper | Select between original or generated |
0x22 | CANid_Steering | PWM signal for steering (transmitter signal) |
0x25 | CANid_Throttle | PWM signal for throttle (transmitter signal) |
0x32 | CANid_Steering_new | PWM signal for steering (generated) |
0x35 | CANid_Throttle_new | PWM signal for throttle (generated) |
0x400 | CANid_ErrorController | Controller error 5 (Table 5) |
0x402 | CANid_EmergencyKey | Emergency key pressed (Table 6) |